| Model Name : | FV-60S-S5050-WW |
| Description : | SMD5050 Waterproof LED Strip(IP67) |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*12mm*4mm |
| Model Name : | FV-120C-S3528-WW |
| Description : | SMD3528 Waterproof LED Strip(IP68) |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 120Leds/meter |
| Voltage : | 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*10mm*4mm |
| Model Name : | FV-60D-S5050-W |
| Description : | SMD5050 Waterproof LED Strip(IP67) |
| Color : | Green Color |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*10mm*4mm |
| Model Name : | FV-60DD-S5050-W |
| Description : | SMD5050 Waterproof LED Strip(Anti-UV) |
| Color : | White Color(6000K) |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*12mm*4mm |
| Model Name : | FV-60-S3528-WW |
| Description : | SMD3528 Non waterproof LED Strip |
| Color : | Warm White(3000K) |
| LED Qty : | 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension(mm) : | 5000mm*8mm*2.2mm |
| Model Name : | FV-30-S5050-RGB |
| Description : | SMD5050 Non waterproof LED Strip |
| Color : | RGB |
| LED Qty : | 30Leds/meter or 60Leds/meter |
| Voltage : | 12V or 24V DC |
| Dimension : | 5000mm*10mm*2.2mm |
1
<Prev
Next>






